Gelir ve giderlerinizi takip edin
₺203.000
Aylık Gelir
Mayıs'a göre
₺24.000
Aylık Gider
Mayıs'a göre
₺179.000
Net Kar
Bu ay
₺596.000
6 Aylık Ciro
Net: ₺556.500
Aylık gelir ve gider dengesi analizi
| Tarih | Açıklama | Kategori | Danışman | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Aylık ofis gideri | Ofis Gideri | Admin | -₺8.500 |
| 2026-06-01 | Kadıköy satış komisyonu Bağdat Cad. No:156 | Komisyon | Semra Coşkunkurt | +₺174.000 |
| 2026-06-05 | Mayıs kira tahsilatı — P1 Moda Cad. No:42 | Kira Yönetimi | Semra Coşkunkurt | +₺29.000 |
| 2026-06-01 | Sahibinden.com aylık paket | İlan Platformu | Berk Göktürk | -₺3.500 |
| 2026-06-01 | Haziran ofis kirası | Ofis Gideri | Berk Göktürk | -₺12.000 |
| 2026-05-28 | Nişantaşı kiralama komisyonu Abdi İpekçi Cad. | Komisyon | Bekir | +₺260.000 |
| 2026-05-25 | Beşiktaş daire boya-badana Çırağan Cad. | Bakım/Onarım | Bekir | -₺8.500 |
| 2026-05-20 | Portföy değerleme raporu | Danışmanlık | Uğur Celal Yıldırım | +₺45.000 |
| 2026-05-15 | Instagram reklam bütçesi | Pazarlama | Berk Göktürk | -₺5.200 |
| 2026-05-10 | Fenerbahçe kiralama | Komisyon | Berk Göktürk | +₺88.000 |
| 2026-05-31 | Yakıt ve ulaşım — Mayıs | Saha Masrafı | Uğur Celal Yıldırım | -₺1.800 |
11 işlem